Архив здание по ул. Хохрякова 48 за 2015 год
Итоги голосования внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 48 по ул. Хохрякова в г. Екатеринбурге
| Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2015 | 
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол | 
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 01.03.2007 | |||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | б.н. | |||
| 3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.03.2007 | 
| Дата начала управления домом | 01.03.2007 | |||
| Договор управления | Договор б.н. между ТСЖ и управляющей организацией от 01.05.2005 УК_ТСЖ_Доп.соглашение от 01.03.2007 к договору от 01.05.2005 | |||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | Специальный счет № 40705810416540000857, Наименование банка, в котором открыт специальный счет: Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Наименование владельца специального счета (РО, ТСЖ, СПК, ЖК, УК): товарищество собственников жилья "Тихвинское" Законный представитель владельца специального счета Председатель правления Мямина Е. А. ИНН6671152443 Адрес МКД (муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом, корпус):г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 48 Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м 8,20 руб. | 
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | 620014, Свердловская обл | 
| Муниципальный район | - | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Екатеринбург | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
| Дополнительная территория | - | |||
| Улица | Хохрякова | |||
| Номер дома | 48 | |||
| Корпус | - | |||
| Строение | - | |||
| Литера | - | |||
| 6. | Г од постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | Г од постройки | 2006/2015 | 
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2006/2015 | |||
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Индивидуальный (7/03-2-02. 06.008.10/06-02)/ LLC.S.BE.12/15 | 
| 8. | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный | 
| 9. | Количество этажей: | - | Кол-во этажей | |
| 10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 15 | 
| 11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 2 | 
| 12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 8 | 
| 13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 10 | 
| 14. | Количество помещений: | - | Кол-во помещений | 183 | 
| 15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 152 | 
| 16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 31 | 
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 47063,7 | 
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 22739,5 | 
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 18 992.00 | 
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 6318.6 | 
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 66:41:04:01:018:20/66:41:0401018:22 | 
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 15 079.00 /7 840 | 
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 11756 | 
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Дом не признан аварийным. | 
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | - | 
| Номер документа | - | |||
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | Дом не признан аварийным. | 
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | В | 
| 28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | нет | 
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется | 
| 30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Имеется | 
| 31. | Другое | - | Другое | В зимний период заливается корт. | 
| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 | |
| Фундамент | ||||
| 2. | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Монолитная ж/бетонная плита | 
| Стены и перекрытия | ||||
| 3. | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Монолитные железобетонные | 
| 4. | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Смешанные | 
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
| 5. | Тип фасада | - | Тип фасада | Сайдинг, Облицованный плиткой, Окрашенный, Оштукатуренный | 
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
| 6. | Тип крыши | - | Тип крыши | Плоская | 
| 7. | Тип кровли | - | Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша | 
| Подвалы | ||||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 11756.00 | 
| Мусоропроводы | ||||
| 9. | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | Отсутствует | 
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 ед. | 
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
| 11. | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 | 
| 12 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 13 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | 
| 14 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 | 
| 15 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 16 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | 
| 17 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 | 
| 18 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 19 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | 
| 20 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 | 
| 21 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 22 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | 
| 23 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 | 
| 24 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 25 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | 
| 26 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 4 | 
| 27 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 28 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | 
| 29 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 5 | 
| 30 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 31 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2015 | 
| 32 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 6 | 
| 33 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 34 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2007 | 
| 35 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 7 | 
| 36 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 37 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2007 | 
| 38 | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 8 | 
| 39 | Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | 
| 40 | Г од ввода в эксплуатацию | - | Г од ввода в эксплуатацию | 2007 | 
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
| 1 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Холодное водоснабжение | 
| 2 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 3 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 4 | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | 
| 5 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 05.09.2011 | 
| 6 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 29.08.2017 | 
| 7 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 8 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 9 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 10 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 11 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 12 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2016 | 
| 13 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 14 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 15 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 16 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 17 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 18 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 19 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 20 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 21 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 22 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 23 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 24 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 25 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 26 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 27 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 28 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 29 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2010 | 
| 30 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2020 | 
| 31 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 32 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 33 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 34 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 35 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2010 | 
| 36 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2020 | 
| 37 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 38 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 39 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 40 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 41 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2008 | 
| 42 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2018 | 
| 43 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 44 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 45 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 46 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 47 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2010 | 
| 48 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2020 | 
| 49 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 50 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 51 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 52 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 53 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2011 | 
| 54 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2021 | 
| 55 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 56 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 57 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 58 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 59 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 60 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 61 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 62 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 63 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 64 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 65 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 66 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 67 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 68 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 69 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 70 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 71 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 72 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 73 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 74 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 75 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 76 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 77 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 78 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 79 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 80 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 81 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 82 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 83 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 84 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 85 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 86 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 87 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 88 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 89 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 90 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 91 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 92 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 93 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 94 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 95 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 96 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 97 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 98 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 99 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 100 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 101 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 102 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 103 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 104 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 105 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 106 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 107 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 108 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 109 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 110 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 111 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 112 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 113 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 07.11.2006 | 
| 114 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 07.11.2016 | 
| 115 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Электроснабжение | 
| 116 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 117 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 118 | Единица измерения | - | Единица измерения | кВт | 
| 119 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 25.04.2007 | 
| 120 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 25.04.2017 | 
| 121 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Отопление | 
| 122 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 123 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | 
| 124 | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | 
| 125 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 11.10.2010 | 
| 126 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 11.10.2016 | 
| 127 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Водоотведение | 
| 128 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | 
| 129 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | |
| 130 | Единица измерения | - | Единица измерения | |
| 131 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | |
| 132 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | |
| 133 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Горячее водоснабжение | 
| 134 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 135 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | 
| 136 | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | 
| 137 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 24.09.2011 | 
| 138 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 24.09.2017 | 
| 139 | Вид коммунального ресурса | - | Вид коммунального ресурса | Газоснабжение | 
| 140 | Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | 
| 141 | Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | 
| 142 | Единица измерения | - | Единица измерения | куб.м | 
| 143 | Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 14.02.2012 | 
| 144 | Дата поверки / замены прибора учета | - | Дата поверки / замены прибора учета | 14.02.2018 | 
| Система электроснабжения | ||||
| 1 | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное | 
| 2 | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | Количество вводов в многоквартирный дом | 13 ед. | 
| Система теплоснабжения | ||||
| 3 | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное | 
| Система горячего водоснабжения | ||||
| 4 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) | 
| Система холодного водоснабжения | ||||
| 5 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | 
| Система водоотведения | ||||
| 6 | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное | 
| 7 | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0 | 
| Система газоснабжения | ||||
| 8 | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Отсутствует | 
| Система вентиляции | ||||
| 9 | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция/механическая | 
| Система пожаротушения | ||||
| 10 | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Автоматическая | 
| Система водостоков | ||||
| 11 | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | 
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
| 12 | Вид оборудования оборудования/конструктивного элемента, описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | - | Вид оборудования оборудования/конструктивного элемента, описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | Ограждения лоджий - кирпичные с остеклением, Крыльца и навесы - Монолитные железобетонные облицованы керамогранитом | 
| Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация | 
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2016 | 
| 1 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 400502.00 | |
| 2 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Административно-хозяйственные расходы | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 479485.00 | |
| 3 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Рецепция | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 1091484.00 | |
| 4 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 281150.00 | |
| 5 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 275328.00 | |
| 6 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по обслуживанию Системы Контроля Доступа | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 1129295.00 | |
| 7 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по обслуживанию Системы видеонаблюдения | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 1131681.00 | |
| 8 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по обслуживанию Системы Пожарной Охранной Сигнализации, Системы сплинкерного автоматического пожаротушения | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 477676.00 | |
| 9 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по обслуживанию системы Телефонизации, Интернет, ТВ | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 177734.00 | |
| 10 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по обслуживанию Спецтехники Авант | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 251585.00 | |
| 11 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 264489.00 | |
| 12 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 274821.00 | |
| 13 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 257476.00 | |
| 14 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Фонд текущего ремонта | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 903926.00 | |
| 15 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 1021218.00 | |
| 16 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Уборка дворовой территории и кровли | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 554756.00 | |
| 17 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Обслуживание грязезащиты | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 99005.00 | |
| 18 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 223407.00 | |
| 19 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 613543.00 | |
| 20 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы по обслуживанию Узлов учёта энергоресурсов | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 339199.00 | |
| 21 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 100546.00 | |
| 22 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 404053.00 | |
| 23 | Наименование работы (услуги) | - | Наименование работы (услуги) | Мытье окон | 
| Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 319750.00 | |
| Мероприятия по энерогоэффективности объекта Прайс-лист на ремонтные работы 
 | ||||
| Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | ||||
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация | 
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.06.2015/01.07.2015 | 
| 2. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | 
| 3. | Тип предоставления услуги | - | Тип предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | 
| 4. | Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | 
| 5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | Тариф, установленный для потребителей | 1579.18 руб. | 
| 6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Тариф не дифференцирован | 
| 7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания" | 
| - | ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 | ||
| 8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2015 | 
| - | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 51381-ВоТГК | ||
